Bitcoin price in other currencies
The Bitcoin price in 20 currencies at reference rates, with sats conversion. Not investment advice.
BTC/USD: Coinbase, 22 Oct 2026, 21:20 London
Share this page
All currencies
| Currency | 1 BTC | Sats per 1 unit | USD/unit rate |
|---|---|---|---|
| BTC/USD US dollar | $81,240 | 1,231 | — |
| BTC/EUR euro | €72,503 | 1,379 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/RUB Russian ruble | ₽6,590,635 | 15 | Bank of Russia official rate |
| BTC/CNY Chinese yuan | ¥542,220 | 184 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/GBP British pound | £60,736 | 1,646 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/AED UAE dirham | AED 298,354 | 335 | ExchangeRate-API (open.er-api.com) |
| BTC/TRY Turkish lira | ₺4,031,778 | 25 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/JPY Japanese yen | ¥12,758,740 | 8 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/CAD Canadian dollar | C$114,012 | 877 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/AUD Australian dollar | A$115,856 | 863 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/CHF Swiss franc | CHF 66,783 | 1,497 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/INR Indian rupee | ₹7,703,176 | 13 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/BRL Brazilian real | R$410,181 | 244 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/MXN Mexican peso | MX$1,524,168 | 66 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/KRW South Korean won | ₩107,612,928 | 1 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/UAH Ukrainian hryvnia | ₴3,659,943 | 27 | National Bank of Ukraine official rate |
| BTC/KZT Kazakhstani tenge | ₸36,390,641 | 3 | National Bank of Kazakhstan official rate |
| BTC/PLN Polish zloty | zł 316,803 | 316 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/SGD Singapore dollar | S$103,792 | 963 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/ZAR South African rand | R 1,341,735 | 75 | ECB reference rate (Frankfurter) |
Currency rates: ECB, Bank of Russia, National Bank of Ukraine, National Bank of Kazakhstan; ExchangeRate-API only where an official source is unavailable. Each currency page shows its source and rate time.
FAQ
- How is the Bitcoin price in each currency calculated?
- The BTC/USD price multiplied by a reference currency rate. Local exchanges can differ because of spread, liquidity and fees.
- How many sats are in one Bitcoin?
- 100,000,000. A sat (satoshi) is the smallest unit of Bitcoin.