سعر البيتكوين بعملات أخرى
سعر BTC بـ 20 عملة وفق أسعار صرف مرجعية، مع التحويل إلى ساتوشي. ليس نصيحة استثمارية.
BTC/USD: Coinbase, 22 Oct 2026, 21:22 London
شارك هذه الصفحة
كل العملات
| العملة | 1 BTC | ساتوشي لكل وحدة | سعر USD/الوحدة |
|---|---|---|---|
| BTC/USD الدولار الأمريكي | $81,251 | 1,231 | — |
| BTC/EUR اليورو | €72,513 | 1,379 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/RUB الروبل الروسي | ₽6,591,504 | 15 | Bank of Russia official rate |
| BTC/CNY اليوان الصيني | ¥542,292 | 184 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/GBP الجنيه الإسترليني | £60,744 | 1,646 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/AED الدرهم الإماراتي | AED 298,393 | 335 | ExchangeRate-API (open.er-api.com) |
| BTC/TRY الليرة التركية | ₺4,032,310 | 25 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/JPY الين الياباني | ¥12,760,422 | 8 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/CAD الدولار الكندي | C$114,027 | 877 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/AUD الدولار الأسترالي | A$115,872 | 863 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/CHF الفرنك السويسري | CHF 66,791 | 1,497 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/INR الروبية الهندية | ₹7,704,191 | 13 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/BRL الريال البرازيلي | R$410,235 | 244 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/MXN البيزو المكسيكي | MX$1,524,369 | 66 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/KRW الوون الكوري الجنوبي | ₩107,627,115 | 1 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/UAH الهريفنيا الأوكرانية | ₴3,660,425 | 27 | National Bank of Ukraine official rate |
| BTC/KZT التينغي الكازاخستاني | ₸36,395,439 | 3 | National Bank of Kazakhstan official rate |
| BTC/PLN الزلوتي البولندي | zł 316,845 | 316 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/SGD الدولار السنغافوري | S$103,806 | 963 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/ZAR الراند الجنوب أفريقي | R 1,341,912 | 75 | ECB reference rate (Frankfurter) |
أسعار الصرف: البنك المركزي الأوروبي، بنك روسيا، البنك الوطني الأوكراني، البنك الوطني الكازاخستاني؛ ولا نستخدم ExchangeRate-API إلا عند غياب مصدر رسمي. تعرض كل صفحة عملة مصدرها ووقت السعر.
FAQ
- كيف يُحسب سعر BTC بكل عملة؟
- يُضرب سعر BTC/USD في سعر الصرف المرجعي لتلك العملة. قد تختلف المنصات المحلية بسبب فارق السعر والسيولة والرسوم.
- كم ساتوشي في بيتكوين واحد؟
- 100,000,000. الساتوشي (sat) هو أصغر وحدة في البيتكوين.