Курс биткоина в других валютах
Цена BTC в 20 валютах по справочным курсам, с пересчётом в сатоши. Не инвестсовет.
BTC/USD: Coinbase, 22 Oct 2026, 21:22 London
Поделиться разделом
Все валюты
| Валюта | 1 BTC | Сатоши за 1 ед. | Курс USD/ед. |
|---|---|---|---|
| BTC/USD доллар США | $81 251 | 1 231 | — |
| BTC/EUR евро | €72 513 | 1 379 | курс ЕЦБ (Frankfurter) |
| BTC/RUB рубль | ₽6 591 504 | 15 | официальный курс ЦБ РФ |
| BTC/CNY юань | ¥542 292 | 184 | курс ЕЦБ (Frankfurter) |
| BTC/GBP фунт стерлингов | £60 744 | 1 646 | курс ЕЦБ (Frankfurter) |
| BTC/AED дирхам ОАЭ | AED 298 393 | 335 | ExchangeRate-API (open.er-api.com) |
| BTC/TRY турецкая лира | ₺4 032 310 | 25 | курс ЕЦБ (Frankfurter) |
| BTC/JPY иена | ¥12 760 422 | 8 | курс ЕЦБ (Frankfurter) |
| BTC/CAD канадский доллар | C$114 027 | 877 | курс ЕЦБ (Frankfurter) |
| BTC/AUD австралийский доллар | A$115 872 | 863 | курс ЕЦБ (Frankfurter) |
| BTC/CHF швейцарский франк | CHF 66 791 | 1 497 | курс ЕЦБ (Frankfurter) |
| BTC/INR индийская рупия | ₹7 704 191 | 13 | курс ЕЦБ (Frankfurter) |
| BTC/BRL бразильский реал | R$410 235 | 244 | курс ЕЦБ (Frankfurter) |
| BTC/MXN мексиканское песо | MX$1 524 369 | 66 | курс ЕЦБ (Frankfurter) |
| BTC/KRW южнокорейская вона | ₩107 627 115 | 1 | курс ЕЦБ (Frankfurter) |
| BTC/UAH украинская гривна | ₴3 660 425 | 27 | официальный курс НБУ |
| BTC/KZT казахстанский тенге | ₸36 395 439 | 3 | официальный курс Нацбанка Казахстана |
| BTC/PLN польский злотый | zł 316 845 | 316 | курс ЕЦБ (Frankfurter) |
| BTC/SGD сингапурский доллар | S$103 806 | 963 | курс ЕЦБ (Frankfurter) |
| BTC/ZAR южноафриканский рэнд | R 1 341 912 | 75 | курс ЕЦБ (Frankfurter) |
Курсы валют: ЕЦБ, ЦБ РФ, НБУ, Нацбанк Казахстана; для остальных — ExchangeRate-API, если официальный источник недоступен. Страницы валют показывают источник и время курса.
FAQ
- Как считается цена BTC в разных валютах?
- Цена BTC в долларах умножается на справочный курс валюты. На местных биржах цена может отличаться из-за спреда, ликвидности и комиссий.
- Сколько сатоши в одном биткоине?
- 100 000 000. Сатоши — минимальная единица биткоина.