ราคา BTC ใน 20 สกุลเงินตามอัตราอ้างอิง พร้อมการแปลงเป็น sats ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
BTC/USD: Coinbase, 22 Oct 2026, 21:22 London
| สกุลเงิน | 1 BTC | Sats ต่อ 1 หน่วย | อัตรา USD/หน่วย |
|---|---|---|---|
| BTC/USD ดอลลาร์สหรัฐ | $81,251 | 1,231 | — |
| BTC/EUR ยูโร | €72,513 | 1,379 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/RUB รูเบิลรัสเซีย | ₽6,591,504 | 15 | Bank of Russia official rate |
| BTC/CNY หยวนจีน | ¥542,292 | 184 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/GBP ปอนด์อังกฤษ | £60,744 | 1,646 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/AED ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AED 298,393 | 335 | ExchangeRate-API (open.er-api.com) |
| BTC/TRY ลีราตุรกี | ₺4,032,310 | 25 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/JPY เยนญี่ปุ่น | ¥12,760,422 | 8 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/CAD ดอลลาร์แคนาดา | C$114,027 | 877 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | A$115,872 | 863 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/CHF ฟรังก์สวิส | CHF 66,791 | 1,497 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/INR รูปีอินเดีย | ₹7,704,191 | 13 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/BRL เรอัลบราซิล | R$410,235 | 244 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/MXN เปโซเม็กซิโก | MX$1,524,369 | 66 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/KRW วอนเกาหลีใต้ | ₩107,627,115 | 1 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/UAH ฮรีฟเนียยูเครน | ₴3,660,425 | 27 | National Bank of Ukraine official rate |
| BTC/KZT เทงเจคาซัคสถาน | ₸36,395,439 | 3 | National Bank of Kazakhstan official rate |
| BTC/PLN ซวอตีโปแลนด์ | zł 316,845 | 316 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | S$103,806 | 963 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/ZAR แรนด์แอฟริกาใต้ | R 1,341,912 | 75 | ECB reference rate (Frankfurter) |
อัตราสกุลเงิน: ECB, ธนาคารกลางรัสเซีย, ธนาคารแห่งชาติยูเครน, ธนาคารแห่งชาติคาซัคสถาน ใช้ ExchangeRate-API เฉพาะกรณีไม่มีแหล่งทางการ แต่ละหน้าสกุลเงินแสดงแหล่งที่มาและเวลาของอัตรา