按参考汇率列出 BTC 在 20 种货币下的价格,并换算成 sats。不构成投资建议。
BTC/USD: Coinbase, 22 Oct 2026, 21:22 London
| 货币 | 1 BTC | 每 1 单位可换 sats | USD/单位 汇率 |
|---|---|---|---|
| BTC/USD 美元 | $81,243 | 1,231 | — |
| BTC/EUR 欧元 | €72,506 | 1,379 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/RUB 俄罗斯卢布 | ₽6,590,845 | 15 | Bank of Russia official rate |
| BTC/CNY 人民币 | ¥542,237 | 184 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/GBP 英镑 | £60,738 | 1,646 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/AED 阿联酋迪拉姆 | AED 298,363 | 335 | ExchangeRate-API (open.er-api.com) |
| BTC/TRY 土耳其里拉 | ₺4,031,907 | 25 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/JPY 日元 | ¥12,759,147 | 8 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/CAD 加拿大元 | C$114,016 | 877 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/AUD 澳大利亚元 | A$115,860 | 863 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/CHF 瑞士法郎 | CHF 66,785 | 1,497 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/INR 印度卢比 | ₹7,703,421 | 13 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/BRL 巴西雷亚尔 | R$410,194 | 244 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/MXN 墨西哥比索 | MX$1,524,216 | 66 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/KRW 韩元 | ₩107,616,359 | 1 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/UAH 乌克兰格里夫纳 | ₴3,660,059 | 27 | National Bank of Ukraine official rate |
| BTC/KZT 哈萨克斯坦坚戈 | ₸36,391,801 | 3 | National Bank of Kazakhstan official rate |
| BTC/PLN 波兰兹罗提 | zł 316,814 | 316 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/SGD 新加坡元 | S$103,796 | 963 | ECB reference rate (Frankfurter) |
| BTC/ZAR 南非兰特 | R 1,341,778 | 75 | ECB reference rate (Frankfurter) |
汇率来源:欧洲央行、俄罗斯央行、乌克兰国家银行、哈萨克斯坦国家银行;仅在没有官方来源时才使用 ExchangeRate-API。每个货币页面都会显示来源和汇率时间。