Первый массовый аппаратный кошелёк. Обе модели есть в версии только для биткоина, у Safe 5 цветной сенсорный экран и слот microSD. Уже продаётся и новый Safe 7.
- Подключение
- USB-C
- Цена
- Safe 3 $59 · Safe 5 $129
Раздел про то, где лежит биткоин: copytrading-сигналы когда киты начинают движение, HODL-холдеры, резервы крупных бирж, крупные on-chain переводы (Whale Alert), новости BTC и бакеты держателей. Цифры только из публичных пакетов — без выдуманных адресов. Снимок не совет.
Способы хранить биткоин без интернета, вне бирж. Обзор для понимания, не совет и не реклама.
Аппаратный кошелёк — это маленькое устройство, которое хранит ключи без интернета. Каждый платёж нужно подтвердить на самом устройстве, поэтому вирус на компьютере или телефоне не сможет увести монеты.
Первый массовый аппаратный кошелёк. Обе модели есть в версии только для биткоина, у Safe 5 цветной сенсорный экран и слот microSD. Уже продаётся и новый Safe 7.
Самый известный бренд, поддерживает тысячи монет. Код защищённого чипа закрыт, и многим биткоинерам это не нравится. Nano S Plus не работает с iPhone.
Любимец долгосрочных держателей: только биткоин, можно пользоваться вообще без подключения к компьютеру. Mk5 пришёл на смену Mk4. Производитель советует сразу обновить прошивку после покупки.
Сделан в Швейцарии, очень простая настройка, резервная копия на карту microSD. Есть отдельная версия только для биткоина.
Сделан в США, открытые и железо, и софт. Может подписывать платежи через QR-коды камерой, без провода. Ещё хранит коды 2FA и файлы.
Недорогое устройство от Blockstream. Работает по USB или Bluetooth либо полностью офлайн через QR-коды. Поддерживает только биткоин и сеть Liquid от Blockstream.
Большой сенсорный экран и вход по отпечатку пальца. В автономном режиме общается с телефоном только через QR-коды. Поддерживает много монет, не только биткоин.
Собирается своими руками из Raspberry Pi Zero без Wi-Fi, камеры и маленького экрана. После выключения ничего не помнит, поэтому seed-фразу каждый раз вводят заново. Для уверенных пользователей.
Цены в долларах с официальных сайтов на 9 окт 2026, без доставки и налогов. Они часто меняются, проверяйте на сайте производителя.
Бумажный кошелёк — это ключ, распечатанный или записанный на бумаге. Он ничего не стоит и не содержит электроники, но в нём легко ошибиться: если ключ кто-то увидел или бумага потерялась, монет больше нет. Сегодня бумагу в основном используют для резервной копии seed-фразы, а не как отдельный кошелёк.
Классический генератор с открытым кодом, с 2011 года. Выдаёт один адрес старого формата (начинается с 1) и ключ к нему. Пользоваться только скачанной с GitHub копией, открытой без интернета.
Красивый макет на основе кода bitaddress, защитные наклейки продаются отдельно. Та же старая схема с одним адресом, поэтому и те же ограничения.
В 2019 году исследователи нашли, что сайт отдавал изменённый код, который выдавал повторяющиеся ключи. Не пользуйтесь им. Он здесь только как предупреждение.
Слова, которые показал аппаратный кошелёк, пишут от руки на карточку из коробки. По этой бумаге восстанавливается весь кошелёк со всеми адресами на любом совместимом устройстве.
Это две разные задачи. 1) Записать: SeedQR — это QR-код, который закрашивают ручкой на распечатанной сетке; он хранит уже существующую seed-фразу, чтобы устройство могло её отсканировать. 2) Создать: случайность должна давать игральная кость или монетка, а не закрашивание клеток «наугад» и не слова, выбранные в голове, у людей это плохо получается. Последнее (контрольное) слово нужно вычислить, и делать это только на устройстве без интернета.
Официальные пустые сетки в репозитории SeedSigner. Размеры: CompactSeedQR 21×21 (12 слов) или 25×25 (24 слова); Standard SeedQR 25×25 (12 слов) или 29×29 (24 слова). SeedSigner показывает, какие клетки закрасить, вы переносите их ручкой. Сканируется обратно в SeedSigner, Blockstream Jade, Passport Prime и другие устройства. Никогда не фотографируйте.
Coldcard и SeedSigner принимают броски настоящего кубика: минимум 50 бросков для 12 слов, 99 для 24 (Coldcard принимает и 128+ подбрасываний монетки). Устройство само превращает их в слова и считает контрольное слово. Оба проекта публикуют скрипты, чтобы проверить расчёт на компьютере без интернета; сначала проверяйте на одноразовой фразе.
Открытое руководство: распечатываете список слов, вытягиваете бумажки и бросаете кубик, получаете 23 слова, а 24-е (контрольное) считаете его калькулятором, скачанным и запущенным на компьютере без интернета. Долго, но каждый шаг понятен. Для аккуратных опытных пользователей.
Те же слова, но выбитые или набранные на стали, поэтому переживут пожар и воду. Бумага горит и выцветает, сталь остаётся.
Где публично предлагают займы/кредиты под залог Bitcoin · банки приоритетно · снимок не оферта
Снимок / не оферта / не финансовый совет. Ставки, LTV и доступность меняются; продукты зависят от юрисдикции и KYC. Цифры только с публичных страниц на дату as_of; отсутствующие — «см. на сайте».
Минимум 0.1 BTC; мин. займ $1k, макс. до $5M на странице. Margin call ~65%, ликвидация ~80% (FAQ).
Швейцарская банковская лицензия. Одобрение кредитной линии обычно <1 рабочего дня для клиентов. LTV/ставку на публичной странице не фиксируют — уточнять у RM.
Не промотирует продукты вне CH; доступ по инициативе клиента. Мин. транш CHF 100k.
Не банк. Доступность и мин. сумма зависят от юрисдикции. Ликвидация ~80% LTV (Help Center).
Не банк (NMLS-лицензии). Только коммерческие займы в США; не для физлиц-резидентов как consumer loan.
Не классический банковский кредит. Ончейн-протокол Morpho; gas fees sponsored. Proceeds нельзя использовать для торговли на Coinbase (ToS).
Не розничный продукт. Публичные LTV/ставки на лендинге не фиксируют — contact. Известны крупные сделки (напр. MARA) из прессы, но условия сделки ≠ публичный офер.
В клиентском конфиге Figure Markets на момент проверки фигурировал WINDDOWN_DATE 2026-09-23 — продукт может сворачиваться; обязательно проверить актуальный статус на официальной странице перед любыми действиями.
Киты начали движение · BTC only · signal framing
Серия Coinbase Institutional · 6 крупных BTC-переводов
Снимок не совет · intelligence copytrading framing, не авто-исполнение сделок
Адреса из BTC-алертов Whale Alert (и Crystal, если есть tx). Балансы — mempool.space. Без выдуманных адресов.
запрошено 30d; накоплено upsert-ом 2026-10-02 16:12 BST → 2026-10-09 18:48 BST (~170.6h, n=196)
| Entity | Balance | Net Flow 24h | Net Flow 7d | Last Active | Share |
|---|---|---|---|---|---|
unknown bc1qt688…pqzukealerts: 2 | 5,964.37 BTC | -1,656 | -1,656 | 2026-10-09 18:48 BST | |
unknown bc1q2m4g…k62fe8alerts: 1 | 1,656 BTC | +1,656 | +1,656 | 2026-10-09 18:48 BST | |
unknown 3KZbyboy…Yvso22alerts: 3 | 1,588.9 BTC | -2,000 | -2,000 | 2026-10-09 14:17 BST | |
Bitfinex 1Kr6QSyd…Ua9i1galerts: 2 | 962.65 BTC | +2,000 | +2,000 | 2026-10-09 14:17 BST | |
unknown 15jGAoAp…SbGaMValerts: 7 | 187.69 BTC | -692.91 | -692.91 | 2026-10-09 08:44 BST | |
OKEX bc1quhru…0r8l2dalerts: 1 | 2,804.22 BTC | +692.91 | +692.91 | 2026-10-09 08:44 BST | |
Binance bc1qm34l…j77s3halerts: 16 | 13,956.69 BTC | -1,005.03 | -1,005.03 | 2026-10-09 05:29 BST | |
unknown bc1qszyf…644xzlalerts: 1 | 0.03 BTC | +0.03 | +0.03 | 2026-10-09 05:29 BST | |
unknown bc1qqza2…n5vcrsalerts: 1 | 0 BTC | +0 | +0 | 2026-10-09 05:29 BST | |
unknown bc1qj24l…90xjhqalerts: 1 | 0 BTC | +0 | +0 | 2026-10-09 05:29 BST | |
unknown bc1qwvwu…mpru0nalerts: 1 | 0 BTC | +0 | +0 | 2026-10-09 05:29 BST | |
unknown bc1p2v8j…ptvredalerts: 1 | 0 BTC | +0 | +0 | 2026-10-09 05:29 BST | |
unknown 327xyjiA…6DsxEzalerts: 1 | 0 BTC | +5 | +5 | 2026-10-09 05:29 BST | |
unknown 3Po6pFJj…GNYXzkalerts: 1 | 0 BTC | +0 | +0 | 2026-10-09 05:29 BST | |
unknown bc1qryfs…2c94tealerts: 1 | 0 BTC | +0 | +0 | 2026-10-09 05:29 BST | |
unknown 33UB1zVi…CRUG5Valerts: 1 | 0 BTC | +1,000 | +1,000 | 2026-10-09 05:29 BST | |
unknown bc1qc4ky…vx2v3walerts: 1 | 0 BTC | +0 | +0 | 2026-10-09 05:29 BST | |
unknown bc1q97h5…9d58jyalerts: 1 | 0 BTC | +0 | +0 | 2026-10-09 05:29 BST | |
unknown 3PqNGKA2…C4QDi9alerts: 1 | 2,100 BTC | — | +2,100 | 2026-10-08 22:07 BST | |
unknown 31yZ7Z7K…6U1Rbqalerts: 1 | 0 BTC | — | +0 | 2026-10-08 22:07 BST | |
unknown 37j3yYc2…MDxDiMalerts: 1 | 0 BTC | — | -2,100 | 2026-10-08 22:07 BST | |
Coinbase Institutional 3MqUP6G1…WwxXFdalerts: 69 | 610.74 BTC | — | +9,512.18 | 2026-10-08 20:56 BST | |
unknown bc1qmakj…9xafm2alerts: 16 | 1,939.26 BTC | — | -3,492.1 | 2026-10-08 20:56 BST | |
unknown bc1q63tk…dxux6falerts: 1 | 818 BTC | — | +818 | 2026-10-08 20:56 BST | |
unknown 39YeLViz…zHSX6xalerts: 4 | 0 BTC | — | -471.19 | 2026-10-08 20:56 BST | |
unknown 3HExCkrN…JVSyWbalerts: 1 | 0 BTC | — | -499 | 2026-10-08 20:56 BST | |
unknown bc1qeng4…d9dy5ralerts: 1 | 815.02 BTC | — | +815.02 | 2026-10-08 20:45 BST | |
unknown bc1qs89c…6l0x9ualerts: 1 | 818 BTC | — | +818 | 2026-10-08 20:27 BST | |
unknown bc1ql0ac…78zcnaalerts: 1 | 818 BTC | — | +818 | 2026-10-08 20:27 BST | |
unknown bc1qus22…rj3yutalerts: 1 | 818 BTC | — | +818 | 2026-10-08 20:06 BST | |
unknown 3J7cUjBZ…ZrDSSUalerts: 11 | 11.57 BTC | — | +0 | 2026-10-08 19:53 BST | |
unknown bc1q876j…5uxgmvalerts: 8 | 0 BTC | — | -3,101.77 | 2026-10-08 19:53 BST | |
unknown bc1qnfhp…j7zgd2alerts: 3 | 0 BTC | — | -760.89 | 2026-10-08 19:53 BST | |
unknown bc1qu5qh…4yp85palerts: 1 | 818 BTC | — | +818 | 2026-10-08 19:53 BST | |
unknown bc1q0w28…nlm090alerts: 1 | 818 BTC | — | +818 | 2026-10-08 19:53 BST | |
unknown 3QjpdLNx…tVkwFpalerts: 1 | 0 BTC | — | -1.18 | 2026-10-08 19:53 BST | |
unknown 3LeSZhTh…SHQW69alerts: 1 | 0 BTC | — | -0 | 2026-10-08 19:53 BST | |
unknown bc1qugtg…kut49halerts: 1 | 818 BTC | — | +818 | 2026-10-08 19:13 BST | |
unknown bc1qjlgq…hw4j29alerts: 1 | 818 BTC | — | +818 | 2026-10-08 19:13 BST | |
unknown 3GRBb1FH…S7mX4Malerts: 1 | 0 BTC | — | -300 | 2026-10-08 19:13 BST |
BTC-материалы Crystal Intelligence. Лента X без ключа не скрейпится — твиты не выдумываем.
@CrystalPlatform on X →BTC-постов в текущем срезе нет; лента X без ключа не скрейпится (твиты не выдуманы).
Крупные холдеры (корпорации, ETF, государства, LTH) + Continuous HODL (Whale Alert) и HODL Waves (возраст UTXO).
| Холдер | Категория | BTC | Доверие | Источник | Share |
|---|---|---|---|---|---|
Long-term holders (LTH supply, aggregate) Newhedge LTH Supply cohort total — not a single wallet. Overlaps conceptually with corp/gov/ETF coins that are old enough; do not sum with entity rows. | lth | 16,590,000 | med | source → | |
UTXO age ≥1y (HODL Waves sum) Sum of Newhedge HODL Waves buckets 1y+ (= 63.35% × circulating). Estimate from age distribution; overlaps with entity treasuries. | lth | 12,727,128 | med | source → | |
US spot Bitcoin ETFs (aggregate) Linked from holders-split / SoSoValue — custodial aggregate across IBIT, FBTC, GBTC, etc. Do not sum with individual corp rows that may also appear in ETF wrappers. See /desk#holders-split. | etf | 1,279,231 | high | source → | |
Coinbase (labeled cluster) On-chain labeled exchange cluster from exchange-reserves pack. Prefer /wallet#exchange-reserves for flows. Not official PoR unless noted there. | exchange | 991,512 | med | source → | |
StrategyMSTR Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 846,000 | high | source → | |
Binance (labeled cluster) On-chain labeled exchange cluster from exchange-reserves pack. Prefer /wallet#exchange-reserves for flows. Not official PoR unless noted there. | exchange | 729,029 | high | source → | |
Bitfinex (labeled cluster) On-chain labeled exchange cluster from exchange-reserves pack. Prefer /wallet#exchange-reserves for flows. Not official PoR unless noted there. | exchange | 341,428 | med | source → | |
United States Government / sovereign-related holdings per BitcoinTreasuries.NET. Often seized or publicly disclosed; methodology varies by entity. | gov | 328,372 | med | source → | |
China Government / sovereign-related holdings per BitcoinTreasuries.NET. Often seized or publicly disclosed; methodology varies by entity. | gov | 190,000 | med | source → | |
Upbit (labeled cluster) On-chain labeled exchange cluster from exchange-reserves pack. Prefer /wallet#exchange-reserves for flows. Not official PoR unless noted there. | exchange | 189,851 | med | source → | |
Robinhood (labeled cluster) On-chain labeled exchange cluster from exchange-reserves pack. Prefer /wallet#exchange-reserves for flows. Not official PoR unless noted there. | exchange | 185,098 | med | source → | |
United Kingdom Government / sovereign-related holdings per BitcoinTreasuries.NET. Often seized or publicly disclosed; methodology varies by entity. | gov | 61,245 | med | source → | |
Ukraine (holdings of public officials) Government / sovereign-related holdings per BitcoinTreasuries.NET. Often seized or publicly disclosed; methodology varies by entity. | gov | 46,351 | med | source → | |
Twenty One CapitalXXI Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 43,514 | med | source → | |
Metaplanet Inc.MPJPY Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 43,000 | med | source → | |
MARA Holdings, Inc.MARA Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | miner | 35,577 | high | source → | |
Bitcoin Standard Treasury CompanyBSTR Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 30,021 | med | source → | |
StriveASST Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 26,355 | med | source → | |
BullishBLSH Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 22,000 | med | source → | |
SpaceXSPCX Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 18,712 | med | source → | |
Coinbase Global, Inc.COIN Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 17,311 | high | source → | |
CleanSpark, Inc.CLSK Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | miner | 13,703 | high | source → | |
Trump Media & Technology Group Corp.DJT Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 12,062 | med | source → | |
Tesla, Inc.TSLA Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 11,509 | high | source → | |
Riot Platforms, Inc.RIOT Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | miner | 11,380 | high | source → | |
Hut 8 Mining CorpHUT Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | miner | 10,278 | med | source → | |
Block, Inc.XYZ Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 9,117 | med | source → | |
American Bitcoin CorpABTC Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 8,300 | med | source → | |
El Salvador Government / sovereign-related holdings per BitcoinTreasuries.NET. Often seized or publicly disclosed; methodology varies by entity. | gov | 7,786 | med | source → | |
GD Culture GroupGDC Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 7,500 | med | source → | |
Galaxy Digital Holdings LtdGLXY Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 6,894 | med | source → | |
United Arab Emirates Government / sovereign-related holdings per BitcoinTreasuries.NET. Often seized or publicly disclosed; methodology varies by entity. | gov | 6,420 | med | source → | |
Next Technology Holding Inc.NXTT Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 5,833 | med | source → | |
Gemini Space Station IncGEMI Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 5,528 | med | source → | |
Silvia, Inc.SVIA Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 5,130 | med | source → | |
Boyaa Interactive International Limited0434.HK Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 4,468 | med | source → | |
Nakamoto IncNAKA Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 4,467 | med | source → | |
OranjeBTCOBTC3.SA Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 3,950 | med | source → | |
Bitcoin Group SEADE.DE Public company treasury as tracked by BitcoinTreasuries.NET (filings/IR). Balance is entity-reported aggregate, not a single on-chain address. | corp | 3,605 | med | source → | |
Kazakhstan Government / sovereign-related holdings per BitcoinTreasuries.NET. Often seized or publicly disclosed; methodology varies by entity. | gov | 3,544 | med | source → | |
North Korea Government / sovereign-related holdings per BitcoinTreasuries.NET. Often seized or publicly disclosed; methodology varies by entity. | gov | 803 | med | source → | |
Bhutan Government / sovereign-related holdings per BitcoinTreasuries.NET. Often seized or publicly disclosed; methodology varies by entity. | gov | 518 | med | source → | |
Venezuela Government / sovereign-related holdings per BitcoinTreasuries.NET. Often seized or publicly disclosed; methodology varies by entity. | gov | 240 | med | source → | |
Taiwan Government / sovereign-related holdings per BitcoinTreasuries.NET. Often seized or publicly disclosed; methodology varies by entity. | gov | 210 | med | source → | |
Finland Government / sovereign-related holdings per BitcoinTreasuries.NET. Often seized or publicly disclosed; methodology varies by entity. | gov | 90 | med | source → |
Балансы крупнейших бирж + нетто-потоки (прокси вводов/выводов)
| Биржа | BTC | 24ч | 7д | Доверие | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 983,538 | -3,318 | -3,380 | med | |
| Binance | 724,092 | +1,703 | -6,438 | high | |
| Bitfinex | 337,933 | -408 | -1,240 | med | |
| Upbit | 190,006 | +57 | +136 | med | |
| Robinhood | 185,202 | +99 | +114 | med | |
| Kraken | 164,139 | +299 | +1,701 | med | |
| OKX | 151,892 | +344 | -666 | high | |
| Bybit | 62,752 | +351 | -148 | med | |
| Gemini | 60,506 | -108 | -81 | med | |
| bitFlyer | 54,740 | +151 | +136 | med | |
| Bitstamp | 48,805 | +185 | +191 | med | |
| Bithumb | 47,000 | +108 | +20 | med | |
| Trade Republic Bank GmbH | 43,314 | +21 | +151 | med | |
| Coincheck | 42,452 | +41 | +21 | med | |
| Deribit | 40,684 | -25 | -2,324 | med | |
| Boerse Stuttgart Digital | 39,426 | +23 | +128 | med | |
| Crypto.com | 38,658 | -116 | +436 | med | |
| Revolut | 37,036 | -2 | -205 | med | |
| Mt. Gox | 34,387 | 0 | 0 | med | |
| River | 33,702 | +70 | +82 | med | |
| Bitcoin.de | 28,505 | -47 | -166 | med | |
| Bitvavo | 28,347 | +86 | +223 | med | |
| Bitget | 28,173 | +100 | +693 | med | |
| Bitgo | 26,195 | -747 | +556 | med | |
| BitBank | 20,426 | +11 | +63 | med |
Публичная лента крупных on-chain переводов (BTC в приоритете). Данные Whale Alert, без выдуманных tx.
| Время (London) | BTC | USD | Откуда → Куда | Ссылка | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 18:48 BST | 1,656 | $136.9M | unknown wallet → unknown new wallet· transfer | d61d20abdd… | |
| 2026-10-09 14:17 BST | 2,000 | $166.0M | unknown wallet → Bitfinex· transfer | 5ef0d5f864… | |
| 2026-10-09 08:44 BST | 692 | $57.2M | unknown wallet → OKEX· transfer | cfc972fe49… | |
| 2026-10-09 05:29 BST | 1,000 | $82.4M | Binance → Kraken· transfer | 8c3d68f55a… | |
| 2026-10-08 22:07 BST | 2,099 | $171.5M | unknown wallet → unknown wallet· transfer | 555dcd7fe1… | |
| 2026-10-08 20:56 BST | 818 | $66.9M | Coinbase Institutional → unknown wallet· transfer | 5ce9ddc63f… | |
| 2026-10-08 20:56 BST | 629 | $51.5M | Coinbase Institutional → unknown wallet· transfer | 34112bc8d8… | |
| 2026-10-08 20:45 BST | 815 | $66.6M | Coinbase Institutional → unknown wallet· transfer | 59bcd4b726… | |
| 2026-10-08 20:27 BST | 818 | $66.8M | Coinbase Institutional → unknown wallet· transfer | 57a305f26e… | |
| 2026-10-08 20:27 BST | 818 | $66.8M | Coinbase Institutional → unknown wallet· transfer | 097ceba2ae… | |
| 2026-10-08 20:06 BST | 818 | $66.7M | Coinbase Institutional → unknown wallet· transfer | 994d4e50ec… | |
| 2026-10-08 19:53 BST | 2,080 | $169.5M | unknown wallet → Coinbase Institutional· transfer | 0a9bcf6eb2… | |
| 2026-10-08 19:53 BST | 2,079 | $169.4M | unknown wallet → Coinbase Institutional· transfer | 79c8ad39b4… | |
| 2026-10-08 19:53 BST | 818 | $66.7M | Coinbase Institutional → unknown wallet· transfer | 234cb143f2… | |
| 2026-10-08 19:53 BST | 818 | $66.7M | Coinbase Institutional → unknown wallet· transfer | 12e8d948c5… |
Сюжеты Whale Alert и BTC-заголовки с их источников. Без выдуманных статей.
Circulating ref 20,090,134 BTC. Не суммируйте пересекающиеся бакеты.
| Бакет | BTC | Качество |
|---|---|---|
US spot Bitcoin ETFs (institutional wrappers) 12 US spot ETFs (IBIT, FBTC, GBTC, ARKB, BITB, HODL, etc.). supplyPct reported by SoSoValue=6.444. | 1,279,231 | measured |
Public company treasuries Includes Strategy/MSTR ~846,000 BTC and other listed corporates. May include some miner treasuries. | 1,272,886 | measured_aggregate |
Private company treasuries | 284,655 | measured_aggregate |
Government entities Includes seized/held sovereign and government-related balances as tracked by that site. | 645,579 | measured_aggregate |
ETFs and Exchanges (combined site bucket) NOT exchange-only. Broader than US spot ETF figure; overlaps conceptually with us_spot_etf — do not sum with us_spot_etf. | 1,601,208 | measured_aggregate |
DeFi and Other (tracked) | 375,733 | measured_aggregate |
Exchange balances (standalone) On-chain labeled CEX clusters. Newhedge page total 3,662,523 BTC. Net 24h listed≈+1062 / 7d≈-16581. See exchange-reserves pack for per-venue + PoR. Not the same as official exchange PoR; Coinbase figure includes custody. | 3,662,523 | measured_aggregate_onchain_labels |
Демо-карточки отдельных кошельков — не on-chain истина.