ARKB vs BTCW
ARKB дешевле: 0,21% против 0,25% в год, то есть на $4 меньше с каждых $10 000. ARKB крупнее: примерно в 9 раз больше BTC (35 026 BTC против 3 746 BTC). За последние 20 торговых дней: ARKB — −$171,9 млн, BTCW — −$4 млн.
Поделиться разделом
| ARKB | BTCW | |
|---|---|---|
| Фонд | ARK 21Shares Bitcoin ETF | WisdomTree Bitcoin Fund |
| Эмитент | ARK Invest / 21Shares | WisdomTree |
| Биржа | Cboe BZX | Cboe BZX |
| Запуск | 2024-01-11 | 2024-01-11 |
| Комиссия в год | 0.21% ($21 / $10k) | 0.25% ($25 / $10k) |
| Хранитель | Coinbase, BitGo, Anchorage | Coinbase Custody |
| BTC в фонде | 35 026 BTC | 3 746 BTC |
| Накопленный поток | +$1 209 млн | +$78 млн |
| Поток за 5 дней | +$9,8 млн | $0 млн |
| Поток за 20 дней | −$171,9 млн | −$4 млн |
Источники: Farside Investors (22 Oct 2026, 21:35 London), bitcointreasuries.net (22 Oct 2026, 13:35 London), таблицы комиссий (14 Oct 2026, 10:00 London). Не инвестиционный совет.
Что выбрать?
- Долгосрочное хранение: важнее всего комиссия: у ARKB она ниже (0,21% против 0,25%).
- Активная торговля: обычно удобнее более крупный фонд: ARKB держит больше BTC, сверяйте объёмы торгов у брокера.
- Хранение: ARKB — Coinbase, BitGo, Anchorage, BTCW — Coinbase Custody.
Не инвестиционный совет.
Потоки за последние 20 торговых дней
| Дата | ARKB | BTCW |
|---|---|---|
| 21 октября 2026 | +$9,8 млн | $0 млн |
| 20 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 19 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 16 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 15 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 14 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 13 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 12 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 9 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 8 октября 2026 | −$20,3 млн | $0 млн |
| 7 октября 2026 | −$101,7 млн | $0 млн |
| 6 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 5 октября 2026 | −$85,2 млн | $0 млн |
| 2 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 1 октября 2026 | −$7,7 млн | $0 млн |
| 30 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 29 сентября 2026 | +$33,2 млн | $0 млн |
| 28 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 25 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 24 сентября 2026 | $0 млн | −$4 млн |
| Итого за 20 дней | −$171,9 млн | −$4 млн |
Чистый поток, млн $ · Farside Investors (22 Oct 2026, 21:35 London) · последний день может быть неполным
FAQ
- Что дешевле, ARKB или BTCW?
- ARKB: 0,21% в год против 0,25% у BTCW, разница $4 в год на $10 000.
- В каком фонде больше биткоина, ARKB или BTCW?
- В ARKB: 35 026 BTC против 3 746 BTC у BTCW по данным bitcointreasuries.net на 22 Oct 2026, 13:35 London.
- ARKB и BTCW держат настоящий биткоин?
- Да. Оба — спотовые биткоин-ETF в США и держат BTC напрямую: хранитель ARKB — Coinbase, BitGo, Anchorage, BTCW — Coinbase Custody. Цена доли следует за ценой BTC за вычетом комиссии.