BTCO vs BTCW
Комиссия у обоих фондов одинаковая: 0,25% в год. BTCO крупнее: немного больше BTC (5 113 BTC против 3 746 BTC). За последние 20 торговых дней: BTCO — −$8,3 млн, BTCW — −$4 млн.
Поделиться разделом
| BTCO | BTCW | |
|---|---|---|
| Фонд | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | WisdomTree Bitcoin Fund |
| Эмитент | Invesco / Galaxy | WisdomTree |
| Биржа | Cboe BZX | Cboe BZX |
| Запуск | 2024-01-11 | 2024-01-11 |
| Комиссия в год | 0.25% ($25 / $10k) | 0.25% ($25 / $10k) |
| Хранитель | Coinbase Custody | Coinbase Custody |
| BTC в фонде | 5 113 BTC | 3 746 BTC |
| Накопленный поток | +$136 млн | +$78 млн |
| Поток за 5 дней | −$4,1 млн | $0 млн |
| Поток за 20 дней | −$8,3 млн | −$4 млн |
Источники: Farside Investors (22 Oct 2026, 21:35 London), bitcointreasuries.net (22 Oct 2026, 13:35 London), таблицы комиссий (14 Oct 2026, 10:00 London). Не инвестиционный совет.
Что выбрать?
- Долгосрочное хранение: комиссии равны, решают размер фонда и эмитент.
- Активная торговля: обычно удобнее более крупный фонд: BTCO держит больше BTC, сверяйте объёмы торгов у брокера.
- Хранение: оба фонда хранят BTC у Coinbase Custody.
Не инвестиционный совет.
Потоки за последние 20 торговых дней
| Дата | BTCO | BTCW |
|---|---|---|
| 21 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 20 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 19 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 16 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 15 октября 2026 | −$4,1 млн | $0 млн |
| 14 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 13 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 12 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 9 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 8 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 7 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 6 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 5 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 2 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 1 октября 2026 | −$4,2 млн | $0 млн |
| 30 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 29 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 28 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 25 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 24 сентября 2026 | $0 млн | −$4 млн |
| Итого за 20 дней | −$8,3 млн | −$4 млн |
Чистый поток, млн $ · Farside Investors (22 Oct 2026, 21:35 London) · последний день может быть неполным
FAQ
- Что дешевле, BTCO или BTCW?
- Комиссия одинаковая: 0,25% в год.
- В каком фонде больше биткоина, BTCO или BTCW?
- В BTCO: 5 113 BTC против 3 746 BTC у BTCW по данным bitcointreasuries.net на 22 Oct 2026, 13:35 London.
- BTCO и BTCW держат настоящий биткоин?
- Да. Оба — спотовые биткоин-ETF в США и держат BTC напрямую: хранитель BTCO — Coinbase Custody, BTCW — Coinbase Custody. Цена доли следует за ценой BTC за вычетом комиссии.