BTCO vs EZBC
EZBC дешевле: 0,19% против 0,25% в год, то есть на $6 меньше с каждых $10 000. EZBC крупнее: немного больше BTC (6 331 BTC против 5 113 BTC). За последние 20 торговых дней: BTCO — −$8,3 млн, EZBC — +$16,9 млн.
Поделиться разделом
| BTCO | EZBC | |
|---|---|---|
| Фонд | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | Franklin Bitcoin ETF |
| Эмитент | Invesco / Galaxy | Franklin Templeton |
| Биржа | Cboe BZX | Cboe BZX |
| Запуск | 2024-01-11 | 2024-01-11 |
| Комиссия в год | 0.25% ($25 / $10k) | 0.19% ($19 / $10k) |
| Хранитель | Coinbase Custody | Coinbase Custody |
| BTC в фонде | 5 113 BTC | 6 331 BTC |
| Накопленный поток | +$136 млн | +$335 млн |
| Поток за 5 дней | −$4,1 млн | +$7,3 млн |
| Поток за 20 дней | −$8,3 млн | +$16,9 млн |
Источники: Farside Investors (22 Oct 2026, 21:35 London), bitcointreasuries.net (22 Oct 2026, 13:35 London), таблицы комиссий (14 Oct 2026, 10:00 London). Не инвестиционный совет.
Что выбрать?
- Долгосрочное хранение: важнее всего комиссия: у EZBC она ниже (0,19% против 0,25%).
- Активная торговля: обычно удобнее более крупный фонд: EZBC держит больше BTC, сверяйте объёмы торгов у брокера.
- Хранение: оба фонда хранят BTC у Coinbase Custody.
Не инвестиционный совет.
Потоки за последние 20 торговых дней
| Дата | BTCO | EZBC |
|---|---|---|
| 21 октября 2026 | $0 млн | +$7,3 млн |
| 20 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 19 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 16 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 15 октября 2026 | −$4,1 млн | $0 млн |
| 14 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 13 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 12 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 9 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 8 октября 2026 | $0 млн | +$4,7 млн |
| 7 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 6 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 5 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 2 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 1 октября 2026 | −$4,2 млн | $0 млн |
| 30 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 29 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 28 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 25 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 24 сентября 2026 | $0 млн | +$4,9 млн |
| Итого за 20 дней | −$8,3 млн | +$16,9 млн |
Чистый поток, млн $ · Farside Investors (22 Oct 2026, 21:35 London) · последний день может быть неполным
FAQ
- Что дешевле, BTCO или EZBC?
- EZBC: 0,19% в год против 0,25% у BTCO, разница $6 в год на $10 000.
- В каком фонде больше биткоина, BTCO или EZBC?
- В EZBC: 6 331 BTC против 5 113 BTC у BTCO по данным bitcointreasuries.net на 22 Oct 2026, 13:35 London.
- BTCO и EZBC держат настоящий биткоин?
- Да. Оба — спотовые биткоин-ETF в США и держат BTC напрямую: хранитель BTCO — Coinbase Custody, EZBC — Coinbase Custody. Цена доли следует за ценой BTC за вычетом комиссии.