BTCW vs GBTC
BTCW дешевле: 0,25% против 1,5% в год, то есть на $125 меньше с каждых $10 000. GBTC крупнее: примерно в 35 раз больше BTC (131 528 BTC против 3 746 BTC). За последние 20 торговых дней: BTCW — −$4 млн, GBTC — −$124,4 млн.
Поделиться разделом
| BTCW | GBTC | |
|---|---|---|
| Фонд | WisdomTree Bitcoin Fund | Grayscale Bitcoin Trust ETF |
| Эмитент | WisdomTree | Grayscale |
| Биржа | Cboe BZX | NYSE Arca |
| Запуск | 2024-01-11 | 2024-01-11 |
| Комиссия в год | 0.25% ($25 / $10k) | 1.5% ($150 / $10k) |
| Хранитель | Coinbase Custody | Coinbase Custody |
| BTC в фонде | 3 746 BTC | 131 528 BTC |
| Накопленный поток | +$78 млн | −$27 966 млн |
| Поток за 5 дней | $0 млн | −$22,3 млн |
| Поток за 20 дней | −$4 млн | −$124,4 млн |
Источники: Farside Investors (22 Oct 2026, 21:35 London), bitcointreasuries.net (22 Oct 2026, 13:35 London), таблицы комиссий (14 Oct 2026, 10:00 London). Не инвестиционный совет.
Что выбрать?
- Долгосрочное хранение: важнее всего комиссия: у BTCW она ниже (0,25% против 1,5%).
- Активная торговля: обычно удобнее более крупный фонд: GBTC держит больше BTC, сверяйте объёмы торгов у брокера.
- Хранение: оба фонда хранят BTC у Coinbase Custody.
Не инвестиционный совет.
Потоки за последние 20 торговых дней
| Дата | BTCW | GBTC |
|---|---|---|
| 21 октября 2026 | $0 млн | +$32,6 млн |
| 20 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 19 октября 2026 | $0 млн | −$54,9 млн |
| 16 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 15 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 14 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 13 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 12 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 9 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 8 октября 2026 | $0 млн | −$8,2 млн |
| 7 октября 2026 | $0 млн | −$39,3 млн |
| 6 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 5 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 2 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 1 октября 2026 | $0 млн | −$31,4 млн |
| 30 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 29 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 28 сентября 2026 | $0 млн | −$23,2 млн |
| 25 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 24 сентября 2026 | −$4 млн | $0 млн |
| Итого за 20 дней | −$4 млн | −$124,4 млн |
Чистый поток, млн $ · Farside Investors (22 Oct 2026, 21:35 London) · последний день может быть неполным
FAQ
- Что дешевле, BTCW или GBTC?
- BTCW: 0,25% в год против 1,5% у GBTC, разница $125 в год на $10 000.
- В каком фонде больше биткоина, BTCW или GBTC?
- В GBTC: 131 528 BTC против 3 746 BTC у BTCW по данным bitcointreasuries.net на 22 Oct 2026, 13:35 London.
- BTCW и GBTC держат настоящий биткоин?
- Да. Оба — спотовые биткоин-ETF в США и держат BTC напрямую: хранитель BTCW — Coinbase Custody, GBTC — Coinbase Custody. Цена доли следует за ценой BTC за вычетом комиссии.