BTCW vs HODL
HODL дешевле: 0,2% против 0,25% в год, то есть на $5 меньше с каждых $10 000. HODL крупнее: примерно в 3,9 раза больше BTC (14 767 BTC против 3 746 BTC). За последние 20 торговых дней: BTCW — −$4 млн, HODL — −$4,8 млн.
Поделиться разделом
| BTCW | HODL | |
|---|---|---|
| Фонд | WisdomTree Bitcoin Fund | VanEck Bitcoin ETF |
| Эмитент | WisdomTree | VanEck |
| Биржа | Cboe BZX | Cboe BZX |
| Запуск | 2024-01-11 | 2024-01-11 |
| Комиссия в год | 0.25% ($25 / $10k) | 0.2% ($20 / $10k) |
| Хранитель | Coinbase Custody | Gemini, Coinbase Custody |
| BTC в фонде | 3 746 BTC | 14 767 BTC |
| Накопленный поток | +$78 млн | +$1 008 млн |
| Поток за 5 дней | $0 млн | $0 млн |
| Поток за 20 дней | −$4 млн | −$4,8 млн |
Источники: Farside Investors (22 Oct 2026, 21:35 London), bitcointreasuries.net (22 Oct 2026, 13:35 London), таблицы комиссий (14 Oct 2026, 10:00 London). Не инвестиционный совет.
Что выбрать?
- Долгосрочное хранение: важнее всего комиссия: у HODL она ниже (0,2% против 0,25%).
- Активная торговля: обычно удобнее более крупный фонд: HODL держит больше BTC, сверяйте объёмы торгов у брокера.
- Хранение: BTCW — Coinbase Custody, HODL — Gemini, Coinbase Custody.
Не инвестиционный совет.
Потоки за последние 20 торговых дней
| Дата | BTCW | HODL |
|---|---|---|
| 21 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 20 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 19 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 16 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 15 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 14 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 13 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 12 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 9 октября 2026 | $0 млн | +$2,3 млн |
| 8 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 7 октября 2026 | $0 млн | −$3,5 млн |
| 6 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 5 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 2 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 1 октября 2026 | $0 млн | −$3,6 млн |
| 30 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 29 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 28 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 25 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 24 сентября 2026 | −$4 млн | $0 млн |
| Итого за 20 дней | −$4 млн | −$4,8 млн |
Чистый поток, млн $ · Farside Investors (22 Oct 2026, 21:35 London) · последний день может быть неполным
FAQ
- Что дешевле, BTCW или HODL?
- HODL: 0,2% в год против 0,25% у BTCW, разница $5 в год на $10 000.
- В каком фонде больше биткоина, BTCW или HODL?
- В HODL: 14 767 BTC против 3 746 BTC у BTCW по данным bitcointreasuries.net на 22 Oct 2026, 13:35 London.
- BTCW и HODL держат настоящий биткоин?
- Да. Оба — спотовые биткоин-ETF в США и держат BTC напрямую: хранитель BTCW — Coinbase Custody, HODL — Gemini, Coinbase Custody. Цена доли следует за ценой BTC за вычетом комиссии.