EZBC vs HODL
EZBC дешевле: 0,19% против 0,2% в год, то есть на $1 меньше с каждых $10 000. HODL крупнее: примерно в 2,3 раза больше BTC (14 767 BTC против 6 331 BTC). За последние 20 торговых дней: EZBC — +$16,9 млн, HODL — −$4,8 млн.
Поделиться разделом
| EZBC | HODL | |
|---|---|---|
| Фонд | Franklin Bitcoin ETF | VanEck Bitcoin ETF |
| Эмитент | Franklin Templeton | VanEck |
| Биржа | Cboe BZX | Cboe BZX |
| Запуск | 2024-01-11 | 2024-01-11 |
| Комиссия в год | 0.19% ($19 / $10k) | 0.2% ($20 / $10k) |
| Хранитель | Coinbase Custody | Gemini, Coinbase Custody |
| BTC в фонде | 6 331 BTC | 14 767 BTC |
| Накопленный поток | +$335 млн | +$1 008 млн |
| Поток за 5 дней | +$7,3 млн | $0 млн |
| Поток за 20 дней | +$16,9 млн | −$4,8 млн |
Источники: Farside Investors (22 Oct 2026, 21:35 London), bitcointreasuries.net (22 Oct 2026, 13:35 London), таблицы комиссий (14 Oct 2026, 10:00 London). Не инвестиционный совет.
Что выбрать?
- Долгосрочное хранение: важнее всего комиссия: у EZBC она ниже (0,19% против 0,2%).
- Активная торговля: обычно удобнее более крупный фонд: HODL держит больше BTC, сверяйте объёмы торгов у брокера.
- Хранение: EZBC — Coinbase Custody, HODL — Gemini, Coinbase Custody.
Не инвестиционный совет.
Потоки за последние 20 торговых дней
| Дата | EZBC | HODL |
|---|---|---|
| 21 октября 2026 | +$7,3 млн | $0 млн |
| 20 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 19 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 16 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 15 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 14 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 13 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 12 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 9 октября 2026 | $0 млн | +$2,3 млн |
| 8 октября 2026 | +$4,7 млн | $0 млн |
| 7 октября 2026 | $0 млн | −$3,5 млн |
| 6 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 5 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 2 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 1 октября 2026 | $0 млн | −$3,6 млн |
| 30 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 29 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 28 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 25 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 24 сентября 2026 | +$4,9 млн | $0 млн |
| Итого за 20 дней | +$16,9 млн | −$4,8 млн |
Чистый поток, млн $ · Farside Investors (22 Oct 2026, 21:35 London) · последний день может быть неполным
FAQ
- Что дешевле, EZBC или HODL?
- EZBC: 0,19% в год против 0,2% у HODL, разница $1 в год на $10 000.
- В каком фонде больше биткоина, EZBC или HODL?
- В HODL: 14 767 BTC против 6 331 BTC у EZBC по данным bitcointreasuries.net на 22 Oct 2026, 13:35 London.
- EZBC и HODL держат настоящий биткоин?
- Да. Оба — спотовые биткоин-ETF в США и держат BTC напрямую: хранитель EZBC — Coinbase Custody, HODL — Gemini, Coinbase Custody. Цена доли следует за ценой BTC за вычетом комиссии.