FBTC vs HODL
HODL дешевле: 0,2% против 0,25% в год, то есть на $5 меньше с каждых $10 000. FBTC крупнее: примерно в 12 раз больше BTC (184 058 BTC против 14 767 BTC). За последние 20 торговых дней: FBTC — −$413,5 млн, HODL — −$4,8 млн.
Поделиться разделом
| FBTC | HODL | |
|---|---|---|
| Фонд | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | VanEck Bitcoin ETF |
| Эмитент | Fidelity | VanEck |
| Биржа | Cboe BZX | Cboe BZX |
| Запуск | 2024-01-11 | 2024-01-11 |
| Комиссия в год | 0.25% ($25 / $10k) | 0.2% ($20 / $10k) |
| Хранитель | Fidelity Digital Assets | Gemini, Coinbase Custody |
| BTC в фонде | 184 058 BTC | 14 767 BTC |
| Накопленный поток | +$10 597 млн | +$1 008 млн |
| Поток за 5 дней | +$122,1 млн | $0 млн |
| Поток за 20 дней | −$413,5 млн | −$4,8 млн |
Источники: Farside Investors (22 Oct 2026, 21:35 London), bitcointreasuries.net (22 Oct 2026, 13:35 London), таблицы комиссий (14 Oct 2026, 10:00 London). Не инвестиционный совет.
Что выбрать?
- Долгосрочное хранение: важнее всего комиссия: у HODL она ниже (0,2% против 0,25%).
- Активная торговля: обычно удобнее более крупный фонд: FBTC держит больше BTC, сверяйте объёмы торгов у брокера.
- Хранение: FBTC — Fidelity Digital Assets, HODL — Gemini, Coinbase Custody.
Не инвестиционный совет.
Потоки за последние 20 торговых дней
| Дата | FBTC | HODL |
|---|---|---|
| 21 октября 2026 | +$212,7 млн | $0 млн |
| 20 октября 2026 | +$3,6 млн | $0 млн |
| 19 октября 2026 | −$83,6 млн | $0 млн |
| 16 октября 2026 | −$10,6 млн | $0 млн |
| 15 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 14 октября 2026 | −$152,7 млн | $0 млн |
| 13 октября 2026 | +$103,1 млн | $0 млн |
| 12 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 9 октября 2026 | −$3,6 млн | +$2,3 млн |
| 8 октября 2026 | −$197,1 млн | $0 млн |
| 7 октября 2026 | −$105,1 млн | −$3,5 млн |
| 6 октября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 5 октября 2026 | −$74,5 млн | $0 млн |
| 2 октября 2026 | +$29,3 млн | $0 млн |
| 1 октября 2026 | −$60,7 млн | −$3,6 млн |
| 30 сентября 2026 | −$125,6 млн | $0 млн |
| 29 сентября 2026 | $0 млн | $0 млн |
| 28 сентября 2026 | −$10,9 млн | $0 млн |
| 25 сентября 2026 | +$49,3 млн | $0 млн |
| 24 сентября 2026 | +$12,9 млн | $0 млн |
| Итого за 20 дней | −$413,5 млн | −$4,8 млн |
Чистый поток, млн $ · Farside Investors (22 Oct 2026, 21:35 London) · последний день может быть неполным
FAQ
- Что дешевле, FBTC или HODL?
- HODL: 0,2% в год против 0,25% у FBTC, разница $5 в год на $10 000.
- В каком фонде больше биткоина, FBTC или HODL?
- В FBTC: 184 058 BTC против 14 767 BTC у HODL по данным bitcointreasuries.net на 22 Oct 2026, 13:35 London.
- FBTC и HODL держат настоящий биткоин?
- Да. Оба — спотовые биткоин-ETF в США и держат BTC напрямую: хранитель FBTC — Fidelity Digital Assets, HODL — Gemini, Coinbase Custody. Цена доли следует за ценой BTC за вычетом комиссии.